ICOM IC-M424 Rádio Marítimo VHF fixo/móvel
ICOM
INDISPONÍVEL




ICOM IC-M604A - Transceptor Marítimo Fixo/Móvel VHF

Este transceptor está DESCONTINUADO pelo fabricante e foi SUBSTITUÍDO PELO IC-M506.
A maioria dos seus acessórios e periféricos continua comercializável. Consulte-nos!
| Geral | |
|---|---|
| Faixa de frequência Tx Rx |
156,025–157,425MHz 156,050–163,275MHz |
| Tipos de emissão | 16K0G3E, 16K0G2B |
| Canais utilizáveis | USA, INT, CAN, WX |
| Alimentação | 13,8V CC ±15% |
| Consumo de corrente (a 13,8V CC) Transmissão Recepção |
5,5A (com 25W saída) 1,5A (com máximo áudio) |
| Gama de temperatura de operação | –20°C a +60°C ; –4°F a +140°F |
| Impedância de antena | 50Ω (SO-239) |
| Dimensões (L×A×P) (projeções não inclusas) |
220×110×109,4 mm; 821⁄32×411⁄32×45⁄16 in. |
| Peso (aprox.) | 1,4kg ; 3,09 lb |
| Formatos NMEA Entrada Saída |
RMC, GGA, GNS, GLL, VTG DSC, DSE |
| Transmissor | |
|---|---|
| Potência de saída | 25W ou 1W (a 13,8V CC) |
| Sistema de modulação | Reatância variável |
| Desvio máximo de frequência | ±5,0kHz |
| Erro de frequência | ±0,3kHz |
| Emissão de espúrios | Menor que –70dBc |
| Modulação residual | Maior que 40dB |
| Potência de canal adjacente | Maior que 70dB |
| Receptor | |
|---|---|
| Frequência intermediária 1a. 2a. |
30,15MHz 21,7MHz (Canal 70) 450kHz |
| Sensibilidade | 0,22μV típico (a 12dB SINAD) |
| Sensibilidade de squelch | Menor que 0,32μV (no limiar) |
| Seletividade de canal adjacente | Maior que 80dB |
| Resposta a espúrios | Maior que 80dB |
| Intermodulação | Maior que 80dB |
| Zumbido e ruído | Maior que 40dB |
| Potência de saída de áudio | 5,0W típico a 10% distorção com carga de 4Ω |
Especificações Militares dos EUA aplicáveis
O IC-M604A e o HM-162B/SW foram testados e atendem os seguintes padrões MIL-STD e os rígidos padrões ambientais.

| Padrão | MIL 810 C | MIL 810 D | MIL 810 E | MIL 810 F | ||||
| Método | Processo | Metódo | Processo | Método | Processo | Método | Processo | |
| Baixa pressão | 500.1 | I | 500.2 | I, II | 500.3 | I, II | 500.4 | I, II |
| Alta temperatura | 501.1 | I | 501.2 | I, II | 501.3 | I, II | 501.4 | I, II |
| Baixa temperatura | 502.1 | I | 502.2 | I, II | 502.3 | I, II | 502.4-3 | I, II |
| Choque de temperatura | 503.1 | I | 503.2 | I | 503.3 | I | 503.4 | I |
| Radiação solar | 505.1 | I | 505.2 | I | 505.3 | I | 505.4 | I |
| Chuva | 506.1 | I, II | 506.2 | I, II | 506.3 | I, II | 506.4 | I, II |
| Umidade | 507.1 | I, II | 507.2 | II, III | 507.3 | II, III | 507.4 | – |
| Maresia | 509.1 | I | 509.2 | I | 509.3 | I | 509.4 | – |
| Poeira | 510.1 | I | 510.2 | I | 510.3 | I | 510.4 | I |
| Vibração | 514.2 | VIII, X | 514.3 | I | 514.4 | I | 514.5 | I |
| Choque | 516.2 | I, II, V | 516.3 | I, IV | 516.4 | I, IV | 516.5 | I, I |
Medições feitas em conformidade com TIA/EIA 603.
Todas as especificações estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso ou obrigação.
Accessórios fornecidos
Dimensões:

Vista do painel traseiro

-> Informações oriundas da tradução do catálogo do fabricante e site oficial da ICOM América (www.icomamerica.com) <-



